Polgármester-választás
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Polgármester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKAI KÁROLY | Független jelölt | 613 | 61,12% | X |
| 2 | KOVÁCS OTTÓ | Független jelölt | 79 | 7,88% | |
| 3 | PACZÉR BALÁZS | Független jelölt | 311 | 31,01% |
Egyéni listás választás
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVÁCS IMRE | Független jelölt | 553 | 55,86% | X |
| 10 | BATTÁNÉ PÁLFI ERZSÉBET | Független jelölt | 508 | 51,31% | X |
| 8 | MARKÓ FERENC | Független jelölt | 505 | 51,01% | X |
| 3 | LÁSZLÓ ZOLTÁN | Független jelölt | 430 | 43,43% | X |
| 7 | KRAUSZ LÁSZLÓ | Független jelölt | 419 | 42,32% | X |
| 15 | BEER FERENC | Független jelölt | 371 | 37,47% | X |
| 6 | HOLLERNÉ LEITNER MÁRIA | Független jelölt | 360 | 36,36% | |
| 14 | MÉSZÁROS BÉLA | Független jelölt | 325 | 32,83% | |
| 11 | HERCZEG GYÖNGYI | Független jelölt | 272 | 27,47% | |
| 17 | BERBEKÁR ZOLTÁN | Független jelölt | 267 | 26,97% | |
| 13 | NYÁRÁDI ISTVÁN | Független jelölt | 266 | 26,87% | |
| 4 | ENGLER DAMJÁN GERGŐ | Független jelölt | 247 | 24,95% | |
| 19 | FÖLDI NÓRA | Független jelölt | 211 | 21,31% | |
| 2 | KANCZLER TAMÁS | Független jelölt | 126 | 12,73% | |
| 20 | BOLVÁRI MIRELLA LÍDIA | Független jelölt | 67 | 6,77% | |
| 18 | ÁDÁM LAJOS | Független jelölt | 67 | 6,77% | |
| 9 | PERITY LÁSZLÓ | Független jelölt | 63 | 6,36% | |
| 16 | PETRÓCZKI ZSOLT | Független jelölt | 42 | 4,24% | |
| 5 | RÉVÉSZ DÁNIEL | Független jelölt | 40 | 4,04% | |
| 12 | BOGDÁN GYÖNGYI | Független jelölt | 18 | 1,82% |
